项目名称: | 忻州市-原平经开区-开发区2024-07 | 项目编号: | 开发区2024-07 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2024-07-11 | ||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 交易发生行政区域: | 忻州市 | |||||||||||||||||||
交易机构名称: | 忻州市规划和自然资源局原平经济技术开发区分局 | 交易机构代码: | 11140700MB1F82435Y | ||||||||||||||||||
宗地编号: | 开发区2024-07 | 土地面积: | 0.034666 | ||||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||
土地坐落: | 原平经济技术开发区 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||
成交价格: | 982 | 受让人名称: | 山西大运科安化学品有限公司 | ||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2024071123000734677374&type=index | ||||||||||||||||||
成交公示标题: | 原平经济技术开发区管理委员会 | ||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 原平经济技术开发区规划和自然资源局 国有建设用地使用权招拍挂出让成交公示 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2024年7月1日挂牌出让3宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况 :
公示期:2024年7月11日至2024年7月20日。 二、该宗地双方已签订成交确认书,在10日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 三、联系单位:原平经济技术开发区管理委员会 单位地址:原平经济技术开发区 原平经济技术开发区管理委员会 2024年7月11日 |