| 项目名称: | 忻州市-原平市-2026-02 | 项目编号: | 2026-02 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公示发布时间: | 2026-02-06 | ||||||||||||||||||||
| 项目所在行政区划: | 原平市 | 交易发生行政区域: | 忻州市 | ||||||||||||||||||
| 交易机构名称: | 原平市国土资源调查整理中心 | 交易机构代码: | 12140781770138970A | ||||||||||||||||||
| 宗地编号: | 2026-02 | 土地面积: | 0.004867 | ||||||||||||||||||
| 土地用途: | 二类工业用地 | 出让年限: | 50 | ||||||||||||||||||
| 土地坐落: | 原平市子干乡东南家村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||
| 成交价格: | 216 | 受让人名称: | 大唐原平清洁能源有限公司 | ||||||||||||||||||
| 受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||
| 备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2026020923023791699261&type=index | ||||||||||||||||||
| 成交公示标题: | 2026-02成交结果公示 | ||||||||||||||||||||
| 成交公示内容: | 原平市自然资源局 国有建设用地使用权拍卖出让(2026-02) 成交公示 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于2026年2月6日拍卖出让1宗国有建设用地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况 :
公示期:2026年2月6日至2026年2月15日。 二、该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定。 三、联系单位:原平市自然资源局
原平市自然资源局
2026年2月6日 |
||||||||||||||||||||