项目名称: | 忻州市-忻州经济开发区-XK2023-08 | 项目编号: | XK2023-08 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-11-16 | |||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 交易发生行政区域: | 忻州市 | ||||||||||||||||
交易机构名称: | 忻州市规划和自然资源局开发区分局 | 交易机构代码: | 11140700MB05371234 | |||||||||||||||
宗地编号: | XK2023-08 | 土地面积: | 0.134556 | |||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 出让年限: | 50 | |||||||||||||||
土地坐落: | 经四路以东、九原街以北、播明路以西 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | |||||||||||||||
成交价格: | 5588 | 受让人名称: | 忻州市忻州经济开发区汇创新材料科技有限公司 | |||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | |||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023111612340097919024&type=index | |||||||||||||||
成交公示标题: | XK2023-08成交公示 | |||||||||||||||||
成交公示内容: | 忻州市规划和自然资源局开发区分局 国有土地使用权招拍挂出让成交公示 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年11月6日至2023年11月15日挂牌出让 1 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: 一、地块基本情况 :
二、公示期:2023年11月16日 至 2023年11月26日。 三、 该宗地双方已签订成交确认书,相关事宜在合同中约定。 四、 联系方式 联系电话:0350-3120669
忻州市规划和自然资源局开发区分局 2023年11月15日 |