项目名称: | 忻州市-五台县-2014-6-5-1 | 项目编号: | 2014-6-5-1 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-11-10 | ||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 五台县 | 交易发生行政区域: | 忻州市 | ||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 五台县自然资源局 | 交易机构代码: | 111407230125752078 | ||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2014-6-5-1 | 土地面积: | 0.002019 | ||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 商服用地 | 出让年限: | 40 | ||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 陈家庄乡四合村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 61 | 受让人名称: | 五台县五龙一泉水业有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023111012340186629205&type=index | ||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 成交公示 | ||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: |
|