项目名称: | 忻州市-五台县-2021-1-12 | 项目编号: | 2021-1-12 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 五台县 | 交易发生行政区域: | 忻州市 | ||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 五台县自然资源局 | 交易机构代码: | 111407230125752078 | ||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2021-1-12 | 土地面积: | 0.030936 | ||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 商服用地 | 出让年限: | 40 | ||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 五台县门限石乡化桥村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 2784 | 受让人名称: | 山西鼎玉文化旅游发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 法人 | ||||||||||||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023110912340312259970&type=index | ||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 成交公示 | ||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: | 五台县自然资源局国有建设土地使用权网上拍卖出让 成交公示 按照《土地管理法》、《城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2023年11月9日在忻州市土地与矿业权网上交易系统公开拍卖出让2 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 二、公示期:2023年11月9日 至 2023年11月18日 三、 该宗地双方已签订成交确认书,如果宗地的用途为住宅或商服则需在10个工作日内签订出让合同;非住宅或商服用途则应在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 四、 联系方式 |