项目名称: | 忻州市-五台县-2022-3-5 | 项目编号: | 2022-3-5 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公示发布时间: | 2023-11-09 | ||||||||||||||||||||||||||
项目所在行政区划: | 五台县 | 交易发生行政区域: | 忻州市 | ||||||||||||||||||||||||
交易机构名称: | 五台县自然资源局 | 交易机构代码: | 111407230125752078 | ||||||||||||||||||||||||
宗地编号: | 2022-3-5 | 土地面积: | 0.000635 | ||||||||||||||||||||||||
土地用途: | 商服用地 | 出让年限: | 40 | ||||||||||||||||||||||||
土地坐落: | 东冶镇五级村 | 公共资源交易分类: | 土地使用权出让 | ||||||||||||||||||||||||
成交价格: | 33 | 受让人名称: | 张效凯 | ||||||||||||||||||||||||
受让人类别: | 自然人 | ||||||||||||||||||||||||||
备注: | null | 成交宗地公示URL: | http://ggzyjy.sxxz.gov.cn/moreInfoController.do?getResultNoticeDetail&url=/td/tdResultNotice/form?id=&id=UPDATA2023110912340210686693&type=index | ||||||||||||||||||||||||
成交公示标题: | 成交公示 | ||||||||||||||||||||||||||
成交公示内容: |
|