一、项目编号:1409022023CGK00125
二、项目名称:忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第一包 | 奇村镇耕地点位数237个、园林草地点位数31个,合计268个点位;合索镇耕地点位数155个、园林草地点位数13个,合计168个点位;总计436个点位的外业调查采样服务工作。 | 1 | 批 | / | 报价:661848(元) | 上海数喆数据科技有限公司 | 上海市杨浦区国和路60号(集中登记地) | 91310110MA1G82UR4Y |
2 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第二包 | 九原办耕地点位数194个、园林草地点位数4个,合计198个点位;忻口镇耕地点位数237个、园林草地点位数7个,合计244个点位;总计442个点位的外业调查采样服务工作。 | 1 | 批 | / | 报价:653000(元) | 山西交控生态环境股份有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街17号2幢22层 | 91140100578457859T |
3 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第三包 | 庄磨镇耕地点位数105个、园林草地点位数4个,合计109个点位;兰村乡耕地点位数169个、园林草地点位数3个,合计172个点位;豆罗镇耕地点位数134个、园林草地点位数24个,合计158个点位;总计439个点位的外业调查采样服务工作。 | 1 | 批 | / | 报价:665800(元) | 河北诚秀科技有限公司 | 石家庄高新区珠江大道49号天山花园3号楼2单元302室 | 91130101MA0CWR2J44 |
4 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第四包 | 三交镇耕地点位数97个、园林草地点位数26个,合计123个点位;董村镇耕地点位数156个、园林草地点位数3个,合计159个点位;云中办耕地点位数68个、园林草地点位数1个,合计69个点位;北义井耕地点位数82个、园林草地点位数0个,合计82个点位;总计433个点位的外业调查采样服务工作。 | 1 | 批 | / | 报价:648000(元) | 山西省地质调查院有限公司 | 山西转型综合改革示范区科技创新城纬六街3号 | 91140000MA7Y647B91 |
5 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第五包 | 长征街道办事处耕地点位数13个、园林草地点位数0个,合计13个点位;秀容街道办事处耕地点位数22个、园林草地点位数0个,合计22个点位;新建路办事处耕地点位数20个、园林草地点位数2个,合计22个点位;旭来办耕地点位数96个、园林草地点位数13个,合计109个点位;东楼乡耕地点位数65个、园林草地点位数0个,合计65个点位;西张镇耕地点位数174个、园林草地点位数14个,合计188个点位;桥西街耕地点位数5个、园林草地点位数15个,合计20个点位;总计439个点位的外业调查采样服务工作。 | 1 | 批 | / | 报价:666800(元) | 山西天图遥感技术有限公司 | 太原市迎泽区水西关南街5号203 | 911401060992249433 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第一包 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第一包 | 对忻州市忻府区奇村镇268个点位、合索镇168个点位,合计436个点位进行外业调查采集服务工作。 | 服务要求主要包括:调查采样队利用外业调查采样APP工作平台开展样点定位与代表性核查,进行成土环境与土壤利用调查、表层样点采样、拍摄照片、录入和上传数据等,妥善保存样品,最后送制备实验室进行样品制备,现场分别完成APP平台工作和“成土环境与土壤利用调查表”纸质版(见《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》附录1)的填报要求。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日。 | 合格,符合《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》及国家相关的现行规定标准并满足采购人要求。 |
2 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第二包 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第二包 | 对忻州市忻府区九原办198个点位、忻口镇244个点位,合计442个点位进行外业调查采集服务工作。 | 服务要求主要包括:调查采样队利用外业调查采样APP工作平台开展样点定位与代表性核查,进行成土环境与土壤利用调查、表层样点采样、拍摄照片、录入和上传数据等,妥善保存样品,最后送制备实验室进行样品制备,现场分别完成APP平台工作和“成土环境与土壤利用调查表”纸质版(见《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》附录1)的填报要求。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 合格,符合《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》及国家相关的现行规定标准并满足采购人要求。 |
3 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第三包 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第三包 | 对忻州市忻府区庄磨镇109个点位、兰村乡172个点位、豆罗镇158个点位,合计439个点位进行外业调查采集服务工作。 | 服务要求主要包括:调查采样队利用外业调查采样APP工作平台开展样点定位与代表性核查,进行成土环境与土壤利用调查、表层样点采样、拍摄照片、录入和上传数据等,妥善保存样品,最后送制备实验室进行样品制备,现场分别完成APP平台工作和“成土环境与土壤利用调查表”纸质版(见《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》附录1)的填报要求。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 合格,符合《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》及国家相关的现行规定标准并满足采购人要求。 |
4 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第四包 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第四包 | 对忻州市忻府区三交镇123个点位、董村镇159个点位、云中办69个点位、北义井82个点位,合计433个点位进行外业调查采集服务工作。 | 服务要求主要包括:调查采样队利用外业调查采样APP工作平台开展样点定位与代表性核查,进行成土环境与土壤利用调查、表层样点采样、拍摄照片、录入和上传数据等,妥善保存样品,最后送制备实验室进行样品制备,现场分别完成APP平台工作和“成土环境与土壤利用调查表”纸质版(见《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》附录1)的填报要求。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 合格,符合《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》及国家相关的现行规定标准并满足采购人要求。 |
5 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第五包 | 忻府区第三次全国土壤普查外业采样项目第五包 | 对忻州市忻府区长征街道办事处13个点位、秀容街道办事处22个点位、新建路办事处22个点位、旭来办109个点位,东楼乡65个点位、西张镇188个点位、桥西街20个点位,合计439个点位进行外业调查采集服务工作。 | 服务要求主要包括:调查采样队利用外业调查采样APP工作平台开展样点定位与代表性核查,进行成土环境与土壤利用调查、表层样点采样、拍摄照片、录入和上传数据等,妥善保存样品,最后送制备实验室进行样品制备,现场分别完成APP平台工作和“成土环境与土壤利用调查表”纸质版(见《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》附录1)的填报要求。 | 自合同签订之日起至2023年12月31日 | 合格,符合《第三次全国土壤普查外业调查与采样技术规范(修订版)》及国家相关的现行规定标准并满足采购人要求。 |
五、评审专家名单:
韩云丽,吴咏梅(采购人代表),王宪峰,王菊莲,范玉梅
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标服务费由中标人支付,参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的取费标准计算100%收取费用,在领取中标(成交)通知书时一次性付清。
2.代理服务收费金额(元):第一包9927.72、第二包9795、第三包9987、第四包9720、第五包10002
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
针对本项目的质疑需一次性提出,多次提出将不予受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:忻州市忻府区农业产业发展中心
地 址:忻州市忻府区学道东街5号
联系方式:0350-3167601
2.采购代理机构信息
名 称:山西中燊臻达项目管理有限公司
地 址:太原市杏花岭区万达写字楼B座20层
联系方式:19935241965
3.项目联系方式
项目联系人:郭世栋
电 话:19935241965