一、项目编号:1409242023CGK00091
二、项目名称:繁峙县第三次全国土壤普查项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标供应商统一社会信用代码 |
1 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目1 | 负责繁城镇、砂河镇、平型关镇、光裕堡乡、集义庄乡五个乡镇样品流转、检测化验工作,具体服务内容及标准详见采购文件 | 1 | 批 | 报价:1835480(元) | 山西普华检测技术有限公司 | 山西综改示范区太原唐槐园区康寿街11号孵化基地4号楼5层547-552号 | 91149900MA0K4LJY3T |
2 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目1 | 负责繁城镇、砂河镇、平型关镇、光裕堡乡、集义庄乡五个乡镇,样点现场确认、样点信息调查与填报、样品采集、样品包装、运输及交接登记,具体服务内容及标准详见采购文件 | 1 | 批 | 报价:1274959(元) | 中国煤炭地质总局物测队 | 河北省邢台市团结西大街141号 | 1.21E+17 |
3 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目2 | 负责大营镇、下茹越乡、金山铺乡、东山乡、神堂堡乡、岩头乡六个乡镇,样品流转、检测化验工作,具体服务内容及标准详见采购文件。 | 1 | 批 | 报价:1623760(元) | 山西地质集团检测技术有限公司 | 山西省太原市迎泽区并州北路27 | 91140000MACGFE273N |
4 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目2 | 负责大营镇、下茹越乡、金山铺乡、东山乡、神堂堡乡、岩头乡六个乡镇,样点现场确认、样点信息调查与填报、样品采集、样品包装、运输及交接登记,具体服务内容及标准详见采购文件。 | 1 | 批 | 报价:1179026(元) | 山西协城勘察设计有限公司 | 山西省大同市浑源县永安镇停旨岭小区临街西商铺15号 | 91140225MA7Y6NLA1L |
5 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目成果编制和数据库及成果管理应用平台等 | 负责繁峙县第三次全国土壤普查项目全部数据库、样品库建设,质量控制、专家技术指导、宣传培训、数据汇交及成果形成等工作 | 1 | 批 | 报价:3732850(元) | 山西华普检测技术有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区高新街 17 号 2 幢 21 层 | 91140100317028036E |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目1 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目1 | 负责繁城镇、砂河镇、平型关镇、光裕堡乡、集义庄乡五个乡镇样品流转、检测化验工作,具体服务内容及标准详见采购文件。 | 满足采购人要求 | 从签订合同之日起至2024年3月31日 | 满足采购人要求 |
2 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目1 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目1 | 负责繁城镇、砂河镇、平型关镇、光裕堡乡、集义庄乡五个乡镇,样点现场确认、样点信息调查与填报、样品采集、样品包装、运输及交接登记,具体服务内容及标准详见采购文件 | 满足采购人要求 | 从签订合同之日起至2023年12月31日 | 满足采购人要求 |
3 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目2 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目内业项目2 | 负责大营镇、下茹越乡、金山铺乡、东山乡、神堂堡乡、岩头乡六个乡镇,样品流转、检测化验工作,具体服务内容及标准详见采购文件 | 满足采购人要求 | 从签订合同之日起至2024年3月31日 | 满足采购人要求 |
4 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目2 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目外业项目2 | 负责大营镇、下茹越乡、金山铺乡、东山乡、神堂堡乡、岩头乡六个乡镇,样点现场确认、样点信息调查与填报、样品采集、样品包装、运输及交接登记,具体服务内容及标准详见采购文件 | 满足采购人要求 | 从签订合同之日起至2023年12月31日 | 满足采购人要求 |
5 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目成果编制和数据库及成果管理应用平台等 | 繁峙县第三次全国土壤普查项目成果编制和数据库及成果管理应用平台等 | 负责繁峙县第三次全国土壤普查项目全部数据库、样品库建设,质量控制、专家技术指导、宣传培训、数据汇交及成果形成等工作 | 满足采购人要求 | 合同签订之日起到2025年6月,服务时间到期后,若根据工作要求还有后续工作安排或项目实施需要延期的, | 满足采购人要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张计柱,师俊奇,赵建华(采购人代表),郭可可,陈建国
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费按照差额定律累进计费方式计算,标准如下:
成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.80%,服务类采购费率0.45%;
成交金额1000万元至5000万元的部分,货物类采购费率0.50%,服务类采购费率0.25%;
成交金额5000万元至10000万元的部分,货物类采购费率0.25%,服务类采购费率0.10%;
成交金额10000万元至100000万元的部分,货物类采购费率0.05%,服务类采购费率0.05%;
成交金额1000000万元以上的部分,货物类采购费率0.01%,服务类采购费率0.01%;
2.代理服务收费金额(元):112168.60
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:繁峙县农业农村局
地 址:山西省忻州市繁峙县
联系方式:13835058100
2.采购代理机构信息
名 称:山西衡宇招标代理有限公司
地 址:山西省太原市长风街113号千禧大厦16层
联系方式:0351-4605078、18903469083
3.项目联系方式
项目联系人:赵超丰
电 话:0351-4605078、18903469083