2022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目(4,5,10,11,12,17,1,2,3,6,7,8,9,13,14,15,16,18标段)中标候选人公示
发布日期:
2022-11-08
浏览量:7268
2022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目(4,5,10,11,12,17,1,2,3,6,7,8,9,13,14,15,16,18标段)中标候选人公示
(招标编号:E1409002022000530001)
公示开始时间:2022-11-08公示结束时间:2022-11-11
本 2022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目(招标项目编号:E1409002022000530001),经评标委员会评审,确定0042022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第四标段,0052022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第五标段,0102022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十标段,0112022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十一标段,0122022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十二标段,0172022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十七标段,0012022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第一标段,0022022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第二标段,0032022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第三标段,0062022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第六标段,0072022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第七标段,0082022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第八标段,0092022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第九标段,0132022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十三标段,0142022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十四标段,0152022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十五标段,0162022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十六标段,0182022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十八标段的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
0042022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第四标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西洲翌建设工程有限公司 | 1041082.43元 | 合格 | 365 |
2 | 山西泰豪城乡建设工程集团有限公司 | 1040056.46元 | 合格 | 365 |
3 | 山西国炜建设有限公司 | 1042386.10元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西洲翌建设工程有限公司 | 贾涓 | 晋214151640481 |
2 | 山西泰豪城乡建设工程集团有限公司 | 郭东荣 | 晋1142020202103716 |
3 | 山西国炜建设有限公司 | 仝翠芝 | 02501466 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西洲翌建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西泰豪城乡建设工程集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西国炜建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
0052022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第五标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西汾源路桥有限公司 | 972311.76元 | 合格 | 365 |
2 | 山西天马建筑工程有限公司 | 969240.27元 | 合格 | 365 |
3 | 河南正海实业有限公司 | 973140.59元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西汾源路桥有限公司 | 李江 | 晋2142012201435474 |
2 | 山西天马建筑工程有限公司 | 李剑 | 晋2142010201221469 |
3 | 河南正海实业有限公司 | 周玉波 | 豫241171715566 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西汾源路桥有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西天马建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河南正海实业有限公司 | 满足招标文件要求 |
0102022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西华宏建设工程有限公司 | 1118322.81元 | 合格 | 365 |
2 | 国淏建设有限公司 | 1119266.41元 | 合格 | 365 |
3 | 鸿达建设有限公司 | 1113873.64元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西华宏建设工程有限公司 | 王欣超 | 晋2142015201641158 |
2 | 国淏建设有限公司 | 李晶晶 | 晋2142012201432257 |
3 | 鸿达建设有限公司 | 邹李侠 | 01424374 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西华宏建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国淏建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 鸿达建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
0112022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十一标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 重庆江硕建筑工程有限公司 | 1576423.06元 | 合格 | 365 |
2 | 山西孝和义建筑工程有限公司 | 1583176.17元 | 合格 | 365 |
3 | 山西国城建设工程有限公司 | 1580254.56元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 重庆江硕建筑工程有限公司 | 赵正可 | 渝2502019202000137 |
2 | 山西孝和义建筑工程有限公司 | 任德山 | 晋2142015201745067 |
3 | 山西国城建设工程有限公司 | 张茜 | 0011231 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 重庆江硕建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西孝和义建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西国城建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0122022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十二标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 1012110.56元 | 合格 | 365 |
2 | 国铭建筑装饰工程有限公司 | 1015666.77元 | 合格 | 365 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 1019961.55元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 康利文 | 晋2142012201435419 |
2 | 国铭建筑装饰工程有限公司 | 张艇艇 | 晋2142019202053182 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 侯军伟 | 晋2142015201640774 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 浩宸建设科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国铭建筑装饰工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西日月峰建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0172022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十七标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 6098474.25元 | 合格 | 365 |
2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 6070029.00元 | 合格,符合国家相关质量标准 | 365 |
3 | 山西绿源广润生物科技有限公司 | 6143332.00元 | 符合国家相应标准 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 降骉 | 无 |
2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 李啸芬 | 无 |
3 | 山西绿源广润生物科技有限公司 | 张登武 | 无 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西粮缘金土地科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西施能富生物科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西绿源广润生物科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
0012022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第一标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 1008593.26元 | 合格 | 365 |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | 1006713.21元 | 合格 | 365 |
3 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 1009184.46元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 李普 | 晋21415157959 |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | 常潇宇 | 晋214212266726 |
3 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 高子君 | 晋2142010201004870 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西宏泰达建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西海明建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西国瑞建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0022022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第二标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 1012680.56元 | 合格 | 365 |
2 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 1015666.82元 | 合格 | 365 |
3 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 1016696.06元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 侯晓波 | 晋2142012201326805 |
2 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 赵瑶 | 晋2142012201224402 |
3 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 谢金成 | 晋2142017201847927 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西长城路桥建设开发有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西涵创建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西恒创精诚建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0032022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第三标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 1027876.81元 | 合格 | 365 |
2 | 山西泓天建设工程有限公司 | 1028111.30元 | 合格 | 365 |
3 | 晋辰建设工程有限公司 | 1027979.40元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 李贝贝 | 晋2142017201847221 |
2 | 山西泓天建设工程有限公司 | 刘秀山 | 晋1522016201807677 |
3 | 晋辰建设工程有限公司 | 陶刚 | 川2512014201625187 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西中达路通建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西泓天建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 晋辰建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0062022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第六标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西通胜达建筑工程技术服务有限公司 | 934468.08元 | 合格 | 365 |
2 | 富华建设工程有限公司 | 937106.31元 | 合格 | 365 |
3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 938697.96元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西通胜达建筑工程技术服务有限公司 | 王丽红 | 02338421 |
2 | 富华建设工程有限公司 | 吴利华 | 豫241141561161 |
3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 陈旭梅 | 晋2142010201110417 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西通胜达建筑工程技术服务有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 富华建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西东紫建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0072022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第七标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 2074790.22元 | 合格 | 365 |
2 | 运城市邦诚市政工程有限公司 | 2069397.17元 | 合格 | 365 |
3 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 2071992.03元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 吴国亮 | 晋2142015202054061 |
2 | 运城市邦诚市政工程有限公司 | 李军 | 晋2142016201744226 |
3 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 李高正 | 晋2142020202158332 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西国宇建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 运城市邦诚市政工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西谦泰建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
0082022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第八标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 1012297.07元 | 合格 | 365 |
2 | 国吉建设工程有限公司 | 1011006.46元 | 合格 | 365 |
3 | 中财华泰建设工程有限公司 | 1012531.73元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 卫春荣 | 晋2142019202054211 |
2 | 国吉建设工程有限公司 | 裴文强 | 晋2142019201950919 |
3 | 中财华泰建设工程有限公司 | 郭晓波 | 02193921 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国吉建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 中财华泰建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0092022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第九标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 1013685.35元 | 合格 | 365 |
2 | 国富建设有限公司 | 1012890.80元 | 合格 | 365 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 1013989.15元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 杨小凤 | 晋2142019201950118 |
2 | 国富建设有限公司 | 高的成 | 晋2142012201326782 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 李萍 | 冀213191912758 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西百旺建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 国富建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北凯建建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0132022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十三标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西合投建设有限公司 | 1144311.16元 | 合格 | 365 |
2 | 山西云开建筑工程有限公司 | 1146244.81元 | 合格 | 365 |
3 | 山西鸿正建筑工程有限公司 | 1146408.74元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西合投建设有限公司 | 郭芯榕 | 晋2142017201950668 |
2 | 山西云开建筑工程有限公司 | 张瑞芳 | 晋214161745244 |
3 | 山西鸿正建筑工程有限公司 | 黄敬 | 晋2142010201108103 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西合投建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西云开建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西鸿正建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
0142022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十四标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 3157322.81元 | 合格 | 365 |
2 | 中振建设有限公司 | 3161527.45元 | 合格 | 365 |
3 | 五台县第二建筑有限公司 | 3150126.30元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 赵兴华 | 晋2142010201222669 |
2 | 中振建设有限公司 | 刘杰 | 晋214121222644 |
3 | 五台县第二建筑有限公司 | 张茹月 | 晋2142016201846158 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西恒瑞诚信建筑工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 中振建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 五台县第二建筑有限公司 | 满足招标文件要求 |
0152022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十五标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 1348847.59元 | 合格 | 365 |
2 | 创新程建设集团有限公司 | 1352696.69元 | 合格 | 365 |
3 | 山西老区建设有限公司 | 1338920.21元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 董晶明 | 晋2142021202262382 |
2 | 创新程建设集团有限公司 | 张珠蓉 | 晋2142012201224387 |
3 | 山西老区建设有限公司 | 包佳 | 晋2142017201846863 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西泽祥建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 创新程建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西老区建设有限公司 | 满足招标文件要求 |
0162022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十六标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 1016320.14元 | 合格 | 365 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 1010790.97元 | 合格 | 365 |
3 | 山西祥宏建设集团有限公司 | 1018920.06元 | 合格 | 365 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 张怀刚 | 1142019202000846 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 李丽珠 | 晋2142012201327369 |
3 | 山西祥宏建设集团有限公司 | 薛晋飞 | 晋2142010201004923 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西博亨建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西凯燕建设工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西祥宏建设集团有限公司 | 满足招标文件要求 |
0182022年静乐县赤泥洼乡等9乡镇高标准农田建设项目第十八标段
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
1 | 山西德正工程项目管理有限公司 | 504000.00元 | 合格 | 0 |
2 | 山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司 | 505880.00元 | 合格 | 0 |
3 | 山西力拓建设监理咨询有限公司 | 501100.00元 | 合格 | 0 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
1 | 山西德正工程项目管理有限公司 | 张海强 | 00540751 |
2 | 山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司 | 陈明海 | 14007165 |
3 | 山西力拓建设监理咨询有限公司 | 赵勇 | 14006958 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 山西德正工程项目管理有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 山西科能昊通建设项目管理咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 山西力拓建设监理咨询有限公司 | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
如对上述结果有异议,请联系山西衡宇招标代理有限公司
三、其他公示内容
四、监督部门
本招标项目的监督部门为 静乐县农业农村局
五、联系方式
招标人:静乐县农业农村局
地址:静乐县正源街12号
联系人:李先生
联系电话:13835042775
电子邮件:
招标代理机构:山西衡宇招标代理有限公司
地址:山西省太原市小店区长风大街113号千禧大厦16层
联系人:卢彤
联系电话:15635039723
电子邮件:1205208713@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人):(签名)
招标人或其招标代理机构:(盖章)